1. | b | |
2. | B | |
3. | B-aandelen | |
4. | B Corp | |
5. | B-shares | |
6. | B+ | |
7. | B, C, / | |
8. | B- | |
9. | B-BBEE | |
10. | B-corp | |
11. | B-corporation | |
12. | B-day | |
13. | B-word | |
14. | B1 | |
15. | B2 | |
16. | B2B | |
17. | B2C | |
18. | B3 | |
19. | Ba | |
20. | Ba1 | |
21. | Ba2 | |
22. | Ba3 | |
23. | Baa | |
24. | Baa1 | |
25. | Baa2 | |
26. | Baa3 | |
27. | baan | |
28. | baangarantie | |
29. | Baangerelateerde Investeringskorting | |
30. | baanloze groei | |
31. | baar | |
32. | baar geld | |
33. | baas-koelieratio | |
34. | baas-koelierelatie | |
35. | BABA-effect | |
36. | babbelbox | |
37. | babi pangang | |
38. | Baby Bells | |
39. | baby bond | |
40. | Baby Shell | |
41. | babybedrijf | |
42. | babybeurs | |
43. | babyboom-generatie | |
44. | babyboomer | |
45. | babyverlof | |
46. | back month | |
47. | back testing | |
48. | back-to-back lening | |
49. | back-end ratio | |
50. | back-office | |
51. | back-to-back transactie | |
52. | backloaden | |
53. | backloading | |
54. | backlog | |
55. | backpacker-tax | |
56. | backservice | |
57. | backserviceverplichtingen | |
58. | backspread | |
59. | backstop | |
60. | backstop (brexit) | |
61. | backtesting | |
62. | back-up faciliteit | |
63. | backwardation (market) | |
64. | bad bank | |
65. | bad date | |
66. | bad debt | |
67. | bad debt ratio | |
68. | bad leaver | |
69. | bad loan | |
70. | bad risk | |
71. | badpakkenindicator | |
72. | badwill | |
73. | BaFin | |
74. | bag holder | |
75. | bagatelbepaling | |
76. | bagatelvrijstelling | |
77. | baht | |
78. | Baikal | |
79. | Baikal Global | |
80. | bail-in | |
81. | bail-inable debt | |
82. | bail-inbaar vermogen | |
83. | bail-out | |
84. | bail-out fund | |
85. | bail-in debt | |
86. | bailout bond | |
87. | bailout plan | |
88. | baisse | |
89. | baisse-premie | |
90. | baissemarkt | |
91. | baissepositie | |
92. | baissetransactie | |
93. | baissewarrant | |
94. | baissier | |
95. | bait and switch | |
96. | baiting | |
97. | Bakkt | |
98. | bakstenen | |
99. | balance sheet | |
100. | balance sheet recession | |
101. | balanced fund | |
102. | balanced portfolio | |
103. | balans | |
104. | balans oppoetsen | |
105. | balans van lopende verrichtingen (betalingsbalans) | |
106. | balans vergroten | |
107. | balans verkleinen | |
108. | balans verkorten | |
109. | balans verlengen | |
110. | balansanalyse | |
111. | balansbeklemming | |
112. | balansburger | |
113. | balanscommissaris | |
114. | balanscrisis | |
115. | balansdatum | |
116. | balansdoorlichting | |
117. | balanseconomie | |
118. | balansherstel | |
119. | balanspost | |
120. | balansrecessie | |
121. | balanssanering | |
122. | balanstest | |
123. | balanstotaal | |
124. | balansverkorting | |
125. | balansverlenging | |
126. | balanswaarde | |
127. | Balkanisation of regulation | |
128. | Balkanisering van regulering | |
129. | balkenendenorm | |
130. | ballasttheorie | |
131. | ballon optie | |
132. | ballonbetaling | |
133. | ballonlening | |
134. | balloon | |
135. | balloon option | |
136. | balloon payment | |
137. | balloon payment mortgage | |
138. | ballpark figure | |
139. | Baltic Dry Index | |
140. | Baltic Exchange | |
141. | Baltische tijger | |
142. | bamicrash | |
143. | BAN Nederland | |
144. | ban on trading | |
145. | Bananabit | |
146. | Bananasplit-kartel | |
147. | bananenschilrapport | |
148. | Banca d'Italia | |
149. | banca rotta | |
150. | bancassurance | |
151. | Banco del Sur | |
152. | Banco Malo | |
153. | bandbreedte (emissie) | |
154. | bandbreedte (portefeuille) | |
155. | bandbreedte (valutamarkt) | |
156. | Bandits of Broad Street | |
157. | bandwagon-effect | |
158. | banencijfer | |
159. | banenmachine | |
160. | banenmotor | |
161. | banenplan | |
162. | banenrapport | |
163. | banging the close | |
164. | bank | |
165. | bank credit analyst | |
166. | bank der banken | |
167. | Bank Financial Strength Rating | |
168. | Bank for International Settlements | |
169. | Bank Fundamental Strength Rating | |
170. | bank holiday | |
171. | Bank Identifier Code | |
172. | bank in a box | |
173. | Bank Lending Survey | |
174. | bank levy | |
175. | Bank Nederlandse Gemeenten | |
176. | Bank Negara Malaysia | |
177. | Bank of England | |
178. | Bank of Israel | |
179. | Bank of Japan | |
180. | Bank of Russia | |
181. | Bank of Thailand | |
182. | Bank of the South | |
183. | Bank Recovery and Resolution Directive | |
184. | bank regulations | |
185. | bank resolution | |
186. | Bank Rossii | |
187. | bank secrecy law | |
188. | bank tax | |
189. | Bank van de Nederlandse Antillen | |
190. | Bank van het Zuiden | |
191. | bank van lening | |
192. | Bank voor Internationale Betalingen | |
193. | bank-owned life insurance | |
194. | bankabel | |
195. | bankable | |
196. | bankafschrift | |
197. | bankapp | |
198. | bankautomaat | |
199. | bankbelasting | |
200. | bankbeslag | |
201. | bankbiljet | |
202. | bankbiljettencirculatie | |
203. | bankboek | |
204. | bankbrief | |
205. | bankcard | |
206. | bankconsortium | |
207. | bankconvenant | |
208. | bankdiet | |
209. | bankdisconto | |
210. | bankdochter | |
211. | Bankenabgabe | |
212. | bankenbasher | |
213. | bankenbelasting | |
214. | bankenbuffer | |
215. | bankencrisis | |
216. | bankendomino | |
217. | bankenheffing | |
218. | bankenkoepel | |
219. | bankenlandschap | |
220. | bankenpaniek | |
221. | bankenregels | |
222. | bankenrisico | |
223. | bankensector | |
224. | bankentaks | |
225. | Bankenteam | |
226. | bankentrio | |
227. | bankenunie | |
228. | banker-bashing | |
229. | Banker's Panic | |
230. | bankers' bank | |
231. | bankers' paradise | |
232. | Bankfurt | |
233. | bankgarantie | |
234. | bankgeheim | |
235. | bankgift | |
236. | Bankgirocentrale | |
237. | Bankia | |
238. | bankier | |
239. | bankierseed | |
240. | bankiersverklaring | |
241. | Banking Banana Skin Survey | |
242. | banking book | |
243. | Banking Federation of the European Union | |
244. | banking union | |
245. | Bankitalia | |
246. | bankkluisje | |
247. | bankkosten | |
248. | bankkrediet | |
249. | banklening | |
250. | banklicentie | |
251. | bankneutrale geldautomaat | |
252. | banknote | |
253. | bankpapier | |
254. | bankpas | |
255. | bankrekening | |
256. | bankroet | |
257. | bankroetrapport | |
258. | bankrun | |
259. | Bankruptcy Code | |
260. | banksaldo | |
261. | bankspaarhypotheek | |
262. | bankspaarrekening | |
263. | banksparen | |
264. | bankster | |
265. | banktaks | |
266. | banktegoed | |
267. | banktestament | |
268. | bankuittreksel | |
269. | bankvergunning | |
270. | bankvergunning-light | |
271. | bankverklaring | |
272. | bankverzekeraar | |
273. | Bankwet | |
274. | bankwezen | |
275. | Banque centrale du Luxembourg | |
276. | banque d'affaire | |
277. | banque de dépôt | |
278. | Banque de France | |
279. | bar | |
280. | bar chart | |
281. | Barbapapa-contract | |
282. | barbaren | |
283. | barbarians at the gate | |
284. | barbell | |
285. | bargaining power | |
286. | Bargeldabhebungen | |
287. | bargoens | |
288. | Barnier, Michel | |
289. | baron | |
290. | Barre-Ricardo equivalence | |
291. | barrel | |
292. | barrels of oil equivalent | |
293. | barrier | |
294. | barrier of exit | |
295. | barrier option | |
296. | barrière optie | |
297. | barrieroptie | |
298. | Barron's | |
299. | barter | |
300. | barter trade | |
301. | bartereconomie | |
302. | bartering | |
303. | bartertransactie | |
304. | base case | |
305. | base currency | |
306. | base erosion | |
307. | base erosion and profit shifting | |
308. | base rate | |
309. | Basel | |
310. | Basel Committee on Banking Supervision | |
311. | Baseline Informatiebeveiliging Overheid | |
312. | Basic Income Earth Network | |
313. | basis | |
314. | Basis Bank Account Number | |
315. | basis point | |
316. | basis point value | |
317. | basis trading | |
318. | basisbaan | |
319. | basisbehoeften | |
320. | basisbehoeftenniveau | |
321. | basisgeldhoeveelheid | |
322. | basisherfinancieringsrente | |
323. | basisindustrie | |
324. | basisinkomen | |
325. | basisjaar | |
326. | basisjaarsalaris | |
327. | basismaterialen | |
328. | basispakket | |
329. | basispensioen | |
330. | basispolis | |
331. | basisprijs | |
332. | basispunt | |
333. | basisrente | |
334. | basisrentevoet | |
335. | basisrisico | |
336. | basisvaluta | |
337. | basisverzekering | |
338. | basket | |
339. | basket option | |
340. | Basle | |
341. | BAT | |
342. | BAT-aandelen | |
343. | batchbetaling | |
344. | baten | |
345. | baten en lasten | |
346. | batig saldo | |
347. | BATNA | |
348. | BATS trading | |
349. | battle of brexit | |
350. | BAVA | |
351. | Bazel I | |
352. | Bazel II | |
353. | Bazel III | |
354. | Bazel III kapitaaleisen | |
355. | Bazel IV | |
356. | Bazels Comité | |
357. | Bazels Comité voor het Bankentoezicht | |
358. | bazooka | |
359. | Bazookanomics | |
360. | BB | |
361. | bb | |
362. | BB+ | |
363. | BB- | |
364. | BBA | |
365. | BBAN | |
366. | BBB | |
367. | BBB+ | |
368. | BBB- | |
369. | BBI | |
370. | BBL | |
371. | BBLS | |
372. | bbp | |
373. | bbp-kloof | |
374. | bbp-staatslening | |
375. | BBPI | |
376. | Bbz | |
377. | BC | |
378. | BC | |
379. | BCA | |
380. | bcba | |
381. | BCBS | |
382. | BCF | |
383. | BCG | |
384. | BCG-matrix | |
385. | BCL | |
386. | BCM | |
387. | BCOM | |
388. | BDI | |
389. | BEA | |
390. | BEAMA | |
391. | bean counter | |
392. | bear | |
393. | bear duration | |
394. | bear flattener | |
395. | bear hug | |
396. | bear market | |
397. | bear market rally | |
398. | bear market sell-off | |
399. | bear raid | |
400. | bear rally | |
401. | bear spread | |
402. | bear squeeze | |
403. | bear steepener | |
404. | bear trap | |
405. | Bear Weekend | |
406. | bear-optiespread | |
407. | bearer bonds | |
408. | bearer security | |
409. | bearish | |
410. | bearish engulfing pattern | |
411. | bearmarktindicator | |
412. | beauty contest | |
413. | beauty parade | |
414. | Becker-transformatie | |
415. | beconnummer | |
416. | bed and breakfast (transactie) | |
417. | bedelbrief | |
418. | bedelen | |
419. | bedenkpauze (overname) | |
420. | bedenktijd | |
421. | Bedingungsloses Grundeinkommen | |
422. | bedrag | |
423. | bedrieglijke bankbreuk | |
424. | bedrijf | |
425. | bedrijf van vitaal belang | |
426. | bedrijfsbeëindiging | |
427. | bedrijfsdoelstelling | |
428. | bedrijfseconomie | |
429. | bedrijfseconomische jaarrekening | |
430. | bedrijfseconomische winst | |
431. | bedrijfsfinanciering | |
432. | bedrijfshorzel | |
433. | bedrijfskolom | |
434. | bedrijfskosten | |
435. | bedrijfsleven | |
436. | bedrijfsmiddelen | |
437. | bedrijfsmigratie | |
438. | bedrijfsmodel | |
439. | bedrijfsobligatie | |
440. | bedrijfsopvolgingsfaciliteit | |
441. | bedrijfsopvolgingsregeling | |
442. | bedrijfsoverdracht | |
443. | bedrijfspensioenfonds | |
444. | bedrijfsplan | |
445. | bedrijfsresultaat | |
446. | bedrijfsrevisor (België) | |
447. | bedrijfsrisico | |
448. | bedrijfsspaarregeling | |
449. | bedrijfssparen | |
450. | bedrijfsstroper | |
451. | bedrijfstak | |
452. | bedrijfstakindex | |
453. | bedrijfstakpensioenfonds | |
454. | bedrijfsvoeringindex | |
455. | bedrijfswaardering | |
456. | bedrijvendokter | |
457. | bedrijvenopkopers | |
458. | bedrijvigheid | |
459. | beëindiging notering | |
460. | beëindigingsovereenkomst | |
461. | beeldbankier | |
462. | beeldbankieren | |
463. | beeldbellen | |
464. | beer | |
465. | beer duty escalator | |
466. | BEF | |
467. | Before Crisis | |
468. | beggar-thy-neighbour | |
469. | beginbalans | |
470. | beginwaarde | |
471. | begrafenisverzekering | |
472. | begroten | |
473. | begroting | |
474. | begrotingsafgrond | |
475. | begrotingsbeleid | |
476. | begrotingsbureau van het Amerikaans congress | |
477. | begrotingscommissaris | |
478. | begrotingscyclus | |
479. | begrotingsdiscipline | |
480. | begrotingsevenwicht | |
481. | begrotingsgat | |
482. | begrotingsjaar | |
483. | begrotingskader | |
484. | begrotingsklif | |
485. | begrotingsoverschot | |
486. | begrotingspact | |
487. | begrotingsravijn | |
488. | begrotingsregels | |
489. | begrotingsreserve | |
490. | begrotingssaldo | |
491. | begrotingstekort | |
492. | begrotingstsaar | |
493. | begrotingsunie | |
494. | begrotingsval | |
495. | Begrüssungsgeld | |
496. | begunstigde | |
497. | begunstiging | |
498. | behaalbaar pensioen | |
499. | behavioral economics | |
500. | behavioral finance | |
501. | Behavioral Insights Team | |
502. | behavioral risk | |
503. | behavioral risk manager | |
504. | beheerder | |
505. | beheerfee | |
506. | beheerhandelingen | |
507. | beheerkosten | |
508. | beheervergoeding | |
509. | behendigheidsspel | |
510. | beherend vennoot | |
511. | behoorlijk loon | |
512. | Beige Book | |
513. | beklemd vermogen | |
514. | beklemming, recht van | |
515. | beklemrecht | |
516. | BEL-20 | |
517. | beladingsgraad | |
518. | belager | |
519. | belang | |
520. | belang derden | |
521. | belang van derden | |
522. | belangenmelding | |
523. | belangenverstrengeling | |
524. | belastbaar inkomen | |
525. | belasting | |
526. | belasting op financiële transacties | |
527. | Belasting op leidingwater | |
528. | belasting toegevoegde waarde | |
529. | belasting van personenauto’s en motorrijwielen | |
530. | belasting zware motorrijtuigen | |
531. | belasting- en premiedruk | |
532. | belastingaangifte | |
533. | belastingaangiftestress | |
534. | belastingaanslag | |
535. | belastingafdak | |
536. | belastingafspraak | |
537. | belastingaftrek | |
538. | belastingbevrijdingsdag | |
539. | belastingcenten | |
540. | belastingcentjes | |
541. | belastingcertificaat | |
542. | belastingclaim | |
543. | belastingconcurrentie | |
544. | belastingconstructie | |
545. | belastingdeal | |
546. | belastingdeurwaarder | |
547. | belastingdienst | |
548. | Belastingdienst/Toeslagen | |
549. | belastingdruk | |
550. | belastingfraude | |
551. | belastinggrondslag | |
552. | belastingheffing | |
553. | belastinghervorming | |
554. | belastinginversie | |
555. | belastingjaar | |
556. | belastingklimaat | |
557. | belastingkorting | |
558. | belastinglatentie | |
559. | belastinglek | |
560. | belastingmoraal | |
561. | belastingontduiking | |
562. | belastingontwijking | |
563. | belastingonzekerheid | |
564. | belastingparadijs | |
565. | belastingpardon | |
566. | belastingplichtige | |
567. | belastingporno | |
568. | belastingprikkel | |
569. | belastingrente | |
570. | belastingroute | |
571. | belastingschijf | |
572. | belastingshoppen | |
573. | belastingstelsel | |
574. | belastingstructurering | |
575. | belastingtarief | |
576. | belastinguitstel | |
577. | belastingverdrag | |
578. | belastingvereenvoudiging | |
579. | belastingverschuiving | |
580. | belastingvlucht | |
581. | belastingvluchteling | |
582. | belastingvoordeel | |
583. | belastingvrij schenken | |
584. | belastingvrije periode | |
585. | belastingvrije som | |
586. | belastingvrije zone | |
587. | belastingvrijstelling | |
588. | belastingzegel | |
589. | belegeringsmunt | |
590. | beleggen | |
591. | belegger | |
592. | Beleggers Coöperatie Nederland | |
593. | beleggersbescherming | |
594. | beleggersdag | |
595. | beleggersexodus | |
596. | Beleggersfair | |
597. | beleggersforum | |
598. | beleggersfront | |
599. | beleggersgiro | |
600. | Beleggerstopman van het Jaar | |
601. | beleggerswijsheid | |
602. | beleggerswijzer | |
603. | belegging | |
604. | beleggingsaanbeveling | |
605. | beleggingsadvies | |
606. | beleggingsadviseur | |
607. | beleggingsanalist | |
608. | beleggingsanalyse | |
609. | beleggingsapp | |
610. | beleggingsbeleid | |
611. | beleggingscategorie | |
612. | beleggingscertificaat | |
613. | beleggingsclub | |
614. | beleggingscomité | |
615. | beleggingscommissie | |
616. | beleggingsfonds | |
617. | beleggingsfraude | |
618. | beleggingshorizon | |
619. | beleggingshypotheek | |
620. | beleggingsinstelling | |
621. | beleggingsinstrumenten | |
622. | beleggingsmaatschappij | |
623. | beleggingsmix | |
624. | beleggingsmunt | |
625. | beleggingsobject | |
626. | beleggingsobligatie | |
627. | beleggingsonderneming | |
628. | beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling | |
629. | beleggingsplan | |
630. | beleggingspolis | |
631. | beleggingsportefeuille | |
632. | beleggingsproducten | |
633. | beleggingsprofiel | |
634. | beleggingsrekening | |
635. | beleggingsresearch | |
636. | beleggingsresultaat | |
637. | beleggingsspectrum | |
638. | beleggingsstatuut | |
639. | beleggingsstijl | |
640. | beleggingsstrategie | |
641. | beleggingsthema | |
642. | beleggingsvaardigheidsadvies | |
643. | beleggingsvehikel | |
644. | beleggingsverslaafde | |
645. | beleggingsverzekering | |
646. | beleggingsverzekeringshypotheek | |
647. | beleidscomité | |
648. | beleidsconcurrentie | |
649. | beleidsdekkingsgraad | |
650. | beleidsintensiveringen | |
651. | beleidsondersteunende tarieven | |
652. | beleidsonzekerheid | |
653. | beleidsonzekerheidsindex | |
654. | beleidsrente | |
655. | belenen | |
656. | beleningsrente | |
657. | Belex 15 | |
658. | BELFOX | |
659. | Belgian Asset Managers Association | |
660. | Belgian dentist | |
661. | Belgian Governance Institute | |
662. | Belgian Power Exchange | |
663. | Belgian Treasury Bills | |
664. | België-route | |
665. | Belgisch Financieel Forum | |
666. | Belgische federatie voor de financiële sector | |
667. | Belgische franc | |
668. | Belgische mededingingsautoriteit | |
669. | Belgische tandarts | |
670. | Belgische Vereniging van Asset Managers | |
671. | Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen | |
672. | Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw | |
673. | bell ceremony | |
674. | bellijst | |
675. | beloning | |
676. | beloningskloof | |
677. | beloningsratio | |
678. | beloningstransparantie (tussenpersonen) | |
679. | beloningsverschil | |
680. | BELPEX | |
681. | Belt and Road Initiative | |
682. | bemiddelaar | |
683. | Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (België) | |
684. | benchmark | |
685. | benchmark deal | |
686. | benchmark portfolio | |
687. | benchmarking | |
688. | benchmarklening | |
689. | Bendy bond | |
690. | beneden pari | |
691. | benedenwaarts risico | |
692. | beneficiair aanvaarden | |
693. | beneficiary | |
694. | benefit corporation | |
695. | Benelux | |
696. | Benelux Unie | |
697. | beoogd curator | |
698. | beoogd curator | |
699. | beoordelingseconomie | |
700. | beoordelingsverklaring | |
701. | BEP | |
702. | bepaling des doods | |
703. | beperkt royeerbare certificaten | |
704. | beperkte aansprakelijkheid | |
705. | beperkte gemeenschap van goederen | |
706. | beprijzen | |
707. | BEPS | |
708. | BEPS-project | |
709. | bereddering | |
710. | beredderingskrediet | |
711. | bereidstellingsprovisie | |
712. | bereikbaar pensioen | |
713. | berekeningsgrondslag | |
714. | berenkuil | |
715. | berenmarkt | |
716. | berenval | |
717. | Berkshire Hathaway | |
718. | Bermuda optie | |
719. | Bernanke put | |
720. | Bernanke, Ben | |
721. | Bernard Madoff Investments Securities LLC | |
722. | beroepsbevolking | |
723. | Beroepscommissie DSI | |
724. | beroepsgeschikte bevolking | |
725. | beroepskosten | |
726. | beroepspensioenfonds | |
727. | beroepsverbod | |
728. | Beroepsvereniging van het Krediet (België) | |
729. | BES-eilanden | |
730. | BES-index | |
731. | beschermhuls | |
732. | bescherming | |
733. | beschermingsbewind | |
734. | beschermingsconstructie | |
735. | Beschermingsfonds (België) | |
736. | beschermingsmotief | |
737. | beschermingsmuur | |
738. | beschermingsprefs | |
739. | beschermingsstichting | |
740. | beschermingswaarde | |
741. | beschermingswal | |
742. | beschikbaar inkomen | |
743. | beschikbaarheidstransformatie | |
744. | beschikbare premieregeling | |
745. | beschikbarepremiestelsel | |
746. | beschikking | |
747. | beslag | |
748. | beslaglegging | |
749. | beslagvrije voet | |
750. | besloten beleggingsfonds | |
751. | besloten fonds | |
752. | besloten vennootschap | |
753. | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen | |
754. | Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft | |
755. | Besluit openbare biedingen (Nederland) | |
756. | besmet | |
757. | besmet kapitaal | |
758. | besmette activa | |
759. | besmetting | |
760. | besparingen | |
761. | besparingen (gezinnen) | |
762. | best alternative to a negotiated agreement | |
763. | best case | |
764. | best effort basis | |
765. | best execution rule | |
766. | Best Global Brand rapport | |
767. | best of the best | |
768. | best practice | |
769. | best practices | |
770. | best-in-class | |
771. | bestaansminimum | |
772. | bestaansonzekerheid | |
773. | bestaanszekerheid | |
774. | bestandsvergoeding | |
775. | beste praktijk | |
776. | bestedingen | |
777. | bestedingsaandeel | |
778. | bestedingscriterium | |
779. | bestedingsinflatie | |
780. | bestedingsruimte | |
781. | bestedingsvrij | |
782. | besteedbaar inkomen | |
783. | bestelknop | |
784. | bestemmingsdepot | |
785. | bestendige gedragslijn | |
786. | bestendigheidsprincipe | |
787. | bestens | |
788. | bestens order | |
789. | bestens sans forcer | |
790. | bestens zonder forceren | |
791. | bestuur | |
792. | bestuurder | |
793. | bestuurdersaansprakelijkheid | |
794. | bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering | |
795. | bestuurderstoets (DNB) | |
796. | bestuurlijke boete | |
797. | bestuurlijke informatievoorziening | |
798. | bestuursrecht | |
799. | bestuursrechter | |
800. | bestuursverbod | |
801. | bestuursvoorzitter | |
802. | bestuurszetel | |
803. | bet | |
804. | bèta | |
805. | bèta leverage | |
806. | betaal-wearables | |
807. | betaalapp | |
808. | betaalautomaat | |
809. | Betaalbaarheidsindex | |
810. | betaalbaarstelling | |
811. | betaalbedrijf | |
812. | betaaldata | |
813. | betaaldatum | |
814. | betaalde arbeid | |
815. | betaaldienst | |
816. | betaaldienstverlener | |
817. | betaalgedrag | |
818. | betaalgegevens | |
819. | betaalhygiëne | |
820. | betaalinstelling | |
821. | betaaljas | |
822. | betaalkaart | |
823. | betaalkantoor | |
824. | betaallicentie | |
825. | betaalmiddel | |
826. | betaalmuur | |
827. | betaalpas | |
828. | betaalpauze | |
829. | betaalplatform | |
830. | betaalrekening | |
831. | betaalschema | |
832. | betaalsysteem | |
833. | betaaltermijn | |
834. | Betaalvereniging Nederland | |
835. | betaalverkeer | |
836. | bètacoëfficiënt | |
837. | betalen in termijnen | |
838. | betaling | |
839. | betalingsachterstand | |
840. | betalingsafhandelaar | |
841. | betalingsbalans | |
842. | betalingsbalanscrisis | |
843. | betalingsbalansonevenwichtigheid | |
844. | betalingsbeschermer | |
845. | betalingsbeschermingsverzekering | |
846. | betalingscapaciteit | |
847. | betalingscondities | |
848. | betalingsgedrag | |
849. | betalingsinstructie | |
850. | betalingskenmerk | |
851. | betalingskorting | |
852. | betalingsmoraal | |
853. | betalingsonmacht | |
854. | betalingsregeling | |
855. | betalingsrichtlijn | |
856. | betalingsschema | |
857. | betalingstermijn | |
858. | betalingsverkeer | |
859. | betalingsverplichting | |
860. | betalingsverwerker | |
861. | betekeniseconomie | |
862. | beter | |
863. | betrokken aandeelhouderschap | |
864. | betrokken dialoog | |
865. | betrouwbaarheidsinterval | |
866. | betrouwbaarheidstoets (DNB) | |
867. | betrouwbaarheidsverklaring | |
868. | bets | |
869. | Better Life Index | |
870. | beunhazen | |
871. | beuren | |
872. | beurs | |
873. | beursaffaire | |
874. | beursafgang | |
875. | beursanalist | |
876. | beursapp | |
877. | beursautoriteit | |
878. | beursavontuur | |
879. | beursbandiet | |
880. | beursbarometer | |
881. | beursbelasting | |
882. | beursbengel | |
883. | beursbericht | |
884. | beurscertificering (van aandelen) | |
885. | beurscompetitie | |
886. | beurscrash | |
887. | beursdag | |
888. | beursdebuut | |
889. | beursdolfijnen | |
890. | beursdwang | |
891. | beursemployé | |
892. | beursexit | |
893. | beursfeest | |
894. | beursflirt | |
895. | beursfonds | |
896. | beursfraude | |
897. | beursfuif | |
898. | beursgang | |
899. | beursgangbonus | |
900. | beursgemachtigde | |
901. | beursgenoteerde optie | |
902. | beursgoeroe | |
903. | beursgorilla | |
904. | beursgraadmeter | |
905. | beurshausse | |
906. | beurshuls | |
907. | beursindex | |
908. | beursintroductie | |
909. | beursjargon | |
910. | beursjunk | |
911. | beurskapitalisatie | |
912. | beursklimaat | |
913. | beurskoers | |
914. | beurskrach | |
915. | beurslid | |
916. | beurslieveling | |
917. | beursmaagd | |
918. | beursmakelaar | |
919. | beursnieuws | |
920. | beursnotering | |
921. | beursonderneming | |
922. | beursorder | |
923. | beursorderlijn | |
924. | beursorganisatie | |
925. | beursoverval | |
926. | beurspaniek | |
927. | beursparel | |
928. | beurspijn | |
929. | beursplatform | |
930. | Beursplein 5 | |
931. | beursrally | |
932. | beursrit | |
933. | beursscenario | |
934. | beurssentiment | |
935. | beursstemming | |
936. | beursstrateeg | |
937. | beurstabel | |
938. | beurstaks | |
939. | beurstransactie | |
940. | beurstruc | |
941. | beursuitbater | |
942. | beursvennootschap | |
943. | beursverlater | |
944. | beursvloer | |
945. | beurswaakhond | |
946. | beurswaarde | |
947. | beurswijsheid | |
948. | beurszeepbel | |
949. | bevak | |
950. | bevek | |
951. | Beveridgecurve | |
952. | bevolkingsdichtheid | |
953. | bevolkingsgroei | |
954. | bevolkingsleer | |
955. | bevoorrecht aandeel | |
956. | bevriezen van tegoeden | |
957. | bewaarbedrijf | |
958. | bewaarder | |
959. | bewaargeving | |
960. | bewaarloon | |
961. | bewaarnemer | |
962. | bewaarneming | |
963. | bewaarnemingsrisico | |
964. | bewaarplicht | |
965. | bewaartermijn | |
966. | bewaarvergoeding | |
967. | bewarend beslag | |
968. | bewaringspositie | |
969. | bewaringstekort | |
970. | beweeglijkheid | |
971. | bewijs van aandeel in een geldlening | |
972. | bewijs van deelgerechtigdheid | |
973. | bewijs van voorkeur | |
974. | bewindvoerder | |
975. | bewoonde staat | |
976. | bezettingsgraad | |
977. | bezitloos pandrecht | |
978. | bezoldigen | |
979. | bezoldiging | |
980. | bezuinigen | |
981. | bezuiniging | |
982. | bezuinigingspakket | |
983. | bezwaard eigendom | |
984. | bfi | |
985. | BFOE | |
986. | BFSR | |
987. | BFT | |
988. | BGC | |
989. | BGCI | |
990. | BGE | |
991. | BGfo | |
992. | BGI | |
993. | bgp | |
994. | BH-beurs | |
995. | BH-tasje | |
996. | BI | |
997. | BI3p | |
998. | BIA | |
999. | bias | |
1000. | BIB | |
1001. | bibber-index | |
1002. | bibbergeld | |
1003. | bibberindex | |
1004. | BIBOB | |
1005. | BIBOR | |
1006. | BIC | |
1007. | BICC | |
1008. | bid | |
1009. | bid price | |
1010. | bid to cover (ratio) | |
1011. | bid-ask spread | |
1012. | bid-offer spread | |
1013. | bid-to-cover ratio | |
1014. | bidbook | |
1015. | bidding war | |
1016. | Bidenomics | |
1017. | bid-rigging | |
1018. | bied-laatspread | |
1019. | bieden | |
1020. | bieden en laten | |
1021. | biedingenstrijd | |
1022. | biedingsbericht | |
1023. | biedingsperiode | |
1024. | biedingsregels | |
1025. | biedingsstrijd | |
1026. | biedingstermijn | |
1027. | biedkoers | |
1028. | biedonderdrukking | |
1029. | biedoorlog | |
1030. | biedprijs | |
1031. | biedrotatie | |
1032. | BIEN | |
1033. | bierbeursspeculant | |
1034. | biflatie | |
1035. | big bang | |
1036. | big bath | |
1037. | big bazooka | |
1038. | Big Blue | |
1039. | Big Board | |
1040. | big business | |
1041. | big cap | |
1042. | Big Data | |
1043. | big earner | |
1044. | Big Five | |
1045. | big flip fonds | |
1046. | Big Four | |
1047. | big government | |
1048. | Big Mac-index | |
1049. | Big Oil | |
1050. | Big Pharma | |
1051. | Big Pharma conspiricy theory | |
1052. | Big Rapidly Industrialising Countries | |
1053. | big spender | |
1054. | Big Tech | |
1055. | Big Three | |
1056. | big ticket | |
1057. | big ticket leasing | |
1058. | big uglies | |
1059. | bigcap | |
1060. | bijdrage-inkomen | |
1061. | bijdrageloon | |
1062. | bijdragemodel | |
1063. | bijlenen | |
1064. | bijltjesdag | |
1065. | bijna-geld | |
1066. | bijslag | |
1067. | bijsparen | |
1068. | bijstand | |
1069. | bijstandsniveau | |
1070. | bijstandstoerisme | |
1071. | bijstempelen | |
