| 1. | b | |
| 2. | B | |
| 3. | B-aandelen | |
| 4. | B Corp | |
| 5. | B-shares | |
| 6. | B+ | |
| 7. | B, C, / | |
| 8. | B- | |
| 9. | B-BBEE | |
| 10. | B-corp | |
| 11. | B-corporation | |
| 12. | B-day | |
| 13. | B-merk | |
| 14. | B-word | |
| 15. | B1 | |
| 16. | B2 | |
| 17. | B2B | |
| 18. | B2C | |
| 19. | B3 | |
| 20. | Ba | |
| 21. | Ba1 | |
| 22. | Ba2 | |
| 23. | Ba3 | |
| 24. | Baa | |
| 25. | Baa1 | |
| 26. | Baa2 | |
| 27. | Baa3 | |
| 28. | baan | |
| 29. | baangarantie | |
| 30. | Baangerelateerde Investeringskorting | |
| 31. | baanloze groei | |
| 32. | baar | |
| 33. | baar geld | |
| 34. | BaaS | |
| 35. | baas-koelieratio | |
| 36. | baas-koelierelatie | |
| 37. | BABA-effect | |
| 38. | babbelbox | |
| 39. | babi pangang | |
| 40. | Baby Bells | |
| 41. | baby bond | |
| 42. | Baby Shell | |
| 43. | Baby-BV | |
| 44. | babybedrijf | |
| 45. | babybeurs | |
| 46. | babyboom-generatie | |
| 47. | babyboomer | |
| 48. | babyverlof | |
| 49. | back month | |
| 50. | back testing | |
| 51. | back-to-back lening | |
| 52. | back-end ratio | |
| 53. | back-office | |
| 54. | back-to-back transactie | |
| 55. | backloaden | |
| 56. | backloading | |
| 57. | backlog | |
| 58. | backpacker-tax | |
| 59. | backservice | |
| 60. | backserviceverplichtingen | |
| 61. | backspread | |
| 62. | backstop | |
| 63. | backstop (brexit) | |
| 64. | backtesting | |
| 65. | back-up faciliteit | |
| 66. | backwardation (market) | |
| 67. | bad bank | |
| 68. | bad date | |
| 69. | bad debt | |
| 70. | bad debt ratio | |
| 71. | bad leaver | |
| 72. | bad loan | |
| 73. | bad risk | |
| 74. | badpakkenindicator | |
| 75. | badwill | |
| 76. | BaFin | |
| 77. | bag holder | |
| 78. | bagatelbepaling | |
| 79. | bagatelvrijstelling | |
| 80. | baht | |
| 81. | Baikal | |
| 82. | Baikal Global | |
| 83. | bail-in | |
| 84. | bail-inable debt | |
| 85. | bail-inbaar vermogen | |
| 86. | bail-out | |
| 87. | bail-out fund | |
| 88. | bail-in debt | |
| 89. | bailout bond | |
| 90. | bailout plan | |
| 91. | baisse | |
| 92. | baisse-premie | |
| 93. | baissemarkt | |
| 94. | baissepositie | |
| 95. | baissetransactie | |
| 96. | baissewarrant | |
| 97. | baissier | |
| 98. | bait and switch | |
| 99. | baiting | |
| 100. | Bakkt | |
| 101. | bakstenen | |
| 102. | balance sheet | |
| 103. | balance sheet recession | |
| 104. | balanced fund | |
| 105. | balanced portfolio | |
| 106. | balans | |
| 107. | balans oppoetsen | |
| 108. | balans van lopende verrichtingen (betalingsbalans) | |
| 109. | balans vergroten | |
| 110. | balans verkleinen | |
| 111. | balans verkorten | |
| 112. | balans verlengen | |
| 113. | balansanalyse | |
| 114. | balansbeklemming | |
| 115. | balansburger | |
| 116. | balanscommissaris | |
| 117. | balanscrisis | |
| 118. | balansdatum | |
| 119. | balansdoorlichting | |
| 120. | balanseconomie | |
| 121. | balansherstel | |
| 122. | balanspost | |
| 123. | balansrecessie | |
| 124. | balanssanering | |
| 125. | balanstest | |
| 126. | balanstotaal | |
| 127. | balansverkorting | |
| 128. | balansverlenging | |
| 129. | balanswaarde | |
| 130. | Balkanisering van regulering | |
| 131. | balkenendenorm | |
| 132. | ballasttheorie | |
| 133. | ballon optie | |
| 134. | ballonbetaling | |
| 135. | ballonlening | |
| 136. | balloon | |
| 137. | balloon option | |
| 138. | balloon payment | |
| 139. | balloon payment mortgage | |
| 140. | ballpark figure | |
| 141. | Baltic Dry Index | |
| 142. | Baltic Exchange | |
| 143. | Baltische tijgers | |
| 144. | bamicrash | |
| 145. | BAN Nederland | |
| 146. | ban on trading | |
| 147. | Bananabit | |
| 148. | Bananasplit-kartel | |
| 149. | bananenschilrapport | |
| 150. | Banca d'Italia | |
| 151. | banca rotta | |
| 152. | bancassurance | |
| 153. | Banco del Sur | |
| 154. | Banco Malo | |
| 155. | bandbreedte (emissie) | |
| 156. | bandbreedte (portefeuille) | |
| 157. | bandbreedte (valutamarkt) | |
| 158. | Bandits of Broad Street | |
| 159. | bandwagon-effect | |
| 160. | banencijfer | |
| 161. | banenmachine | |
| 162. | banenmotor | |
| 163. | banenplan | |
| 164. | banenrapport | |
| 165. | banging the close | |
| 166. | bank | |
| 167. | bank credit analyst | |
| 168. | bank der banken | |
| 169. | Bank Financial Strength Rating | |
| 170. | Bank for International Settlements | |
| 171. | Bank Fundamental Strength Rating | |
| 172. | bank holiday | |
| 173. | Bank Identifier Code | |
| 174. | bank in a box | |
| 175. | Bank Lending Survey | |
| 176. | bank levy | |
| 177. | Bank Nederlandse Gemeenten | |
| 178. | Bank Negara Malaysia | |
| 179. | Bank of England | |
| 180. | Bank of Israel | |
| 181. | Bank of Japan | |
| 182. | Bank of Russia | |
| 183. | Bank of Thailand | |
| 184. | Bank of the South | |
| 185. | Bank Recovery and Resolution Directive | |
| 186. | bank regulations | |
| 187. | bank resolution | |
| 188. | Bank Rossii | |
| 189. | bank secrecy law | |
| 190. | bank tax | |
| 191. | Bank van de Nederlandse Antillen | |
| 192. | Bank van het Zuiden | |
| 193. | bank van lening | |
| 194. | Bank voor de klas | |
| 195. | Bank voor Internationale Betalingen | |
| 196. | bank-owned life insurance | |
| 197. | bankabel | |
| 198. | bankable | |
| 199. | bankafschrift | |
| 200. | bankapp | |
| 201. | bankautomaat | |
| 202. | bankbelasting | |
| 203. | bankbeslag | |
| 204. | bankbiljet | |
| 205. | bankbiljettencirculatie | |
| 206. | bankboek | |
| 207. | bankbrief | |
| 208. | bankcard | |
| 209. | bankconsortium | |
| 210. | bankconvenant | |
| 211. | bankdiet | |
| 212. | bankdisconto | |
| 213. | bankdochter | |
| 214. | Bankenabgabe | |
| 215. | bankenbasher | |
| 216. | bankenbelasting | |
| 217. | bankenbuffer | |
| 218. | bankencrisis | |
| 219. | bankendomino | |
| 220. | bankenheffing | |
| 221. | bankenkoepel | |
| 222. | bankenlandschap | |
| 223. | bankenpaniek | |
| 224. | bankenregels | |
| 225. | bankenrisico | |
| 226. | bankensector | |
| 227. | bankenstress | |
| 228. | bankentaks | |
| 229. | Bankenteam | |
| 230. | bankentrio | |
| 231. | bankenunie | |
| 232. | banker-bashing | |
| 233. | Banker's Panic | |
| 234. | bankers' bank | |
| 235. | bankers' paradise | |
| 236. | Bankfurt | |
| 237. | bankgarantie | |
| 238. | bankgeheim | |
| 239. | bankgift | |
| 240. | Bankgirocentrale | |
| 241. | bankhelpdeskfraude | |
| 242. | Bankia | |
| 243. | bankier | |
| 244. | bankierseed | |
| 245. | bankiersverklaring | |
| 246. | banking-as-a-service | |
| 247. | Banking Banana Skin Survey | |
| 248. | banking book | |
| 249. | Banking Federation of the European Union | |
| 250. | banking union | |
| 251. | Bankitalia | |
| 252. | bankkluisje | |
| 253. | bankkosten | |
| 254. | bankkrediet | |
| 255. | banklening | |
| 256. | banklicentie | |
| 257. | bankneutrale geldautomaat | |
| 258. | banknote | |
| 259. | bankpapier | |
| 260. | bankpas | |
| 261. | bankrekening | |
| 262. | bankroet | |
| 263. | bankroetrapport | |
| 264. | bankrun | |
| 265. | Bankruptcy Code | |
| 266. | banksaldo | |
| 267. | bankspaarhypotheek | |
| 268. | bankspaarrekening | |
| 269. | banksparen | |
| 270. | bankspoofing | |
| 271. | bankster | |
| 272. | banktaks | |
| 273. | banktegoed | |
| 274. | banktestament | |
| 275. | bankuittreksel | |
| 276. | bankvergunning | |
| 277. | bankvergunning-light | |
| 278. | bankverklaring | |
| 279. | bankverzekeraar | |
| 280. | Bankwet | |
| 281. | bankwezen | |
| 282. | Banque centrale du Luxembourg | |
| 283. | banque d'affaire | |
| 284. | banque de dépôt | |
| 285. | Banque de France | |
| 286. | bar | |
| 287. | bar chart | |
| 288. | Barbapapa-contract | |
| 289. | Barbapapawoning | |
| 290. | barbaren | |
| 291. | barbarians at the gate | |
| 292. | barbell | |
| 293. | bargaining power | |
| 294. | Bargeldabhebungen | |
| 295. | bargoens | |
| 296. | Barnier, Michel | |
| 297. | baron | |
| 298. | Barre-Ricardo equivalence | |
| 299. | barrel | |
| 300. | barrels of oil equivalent | |
| 301. | barrier | |
| 302. | barrier of exit | |
| 303. | barrier option | |
| 304. | barrière optie | |
| 305. | barrieroptie | |
| 306. | Barron's | |
| 307. | barter | |
| 308. | barter trade | |
| 309. | bartereconomie | |
| 310. | bartering | |
| 311. | bartertransactie | |
| 312. | base case | |
| 313. | base currency | |
| 314. | base erosion | |
| 315. | base erosion and profit shifting | |
| 316. | base rate | |
| 317. | Basel | |
| 318. | Basel Committee on Banking Supervision | |
| 319. | baseline | |
| 320. | Baseline Informatiebeveiliging Overheid | |
| 321. | Basic Income Earth Network | |
| 322. | basis | |
| 323. | Basis Bank Account Number | |
| 324. | basis point | |
| 325. | basis point value | |
| 326. | basis trade | |
| 327. | basis trading | |
| 328. | basisbaan | |
| 329. | basisbankrekening | |
| 330. | basisbehoeften | |
| 331. | basisbehoeftenbudget | |
| 332. | basisbehoeftenniveau | |
| 333. | basisbeurs | |
| 334. | basiseffect | |
| 335. | basisgeldhoeveelheid | |
| 336. | basisherfinancieringsrente | |
| 337. | basisindustrie | |
| 338. | basisinkomen | |
| 339. | basisjaar | |
| 340. | basisjaarsalaris | |
| 341. | basisloon | |
| 342. | basismaterialen | |
| 343. | basismetalen | |
| 344. | basispad | |
| 345. | basispakket | |
| 346. | basispensioen | |
| 347. | basispolis | |
| 348. | basisprijs | |
| 349. | basispunt | |
| 350. | Basisregistratie Personen | |
| 351. | basisrekening | |
| 352. | basisrente | |
| 353. | basisrentevoet | |
| 354. | basisrisico | |
| 355. | basissalaris | |
| 356. | basisvaluta | |
| 357. | basisverzekering | |
| 358. | basket | |
| 359. | basket option | |
| 360. | Basle | |
| 361. | BAT | |
| 362. | BAT-aandelen | |
| 363. | batch instant payments | |
| 364. | batchbetaling | |
| 365. | baten | |
| 366. | baten en lasten | |
| 367. | baten-lastenstelsel | |
| 368. | batig saldo | |
| 369. | BATNA | |
| 370. | Batopin | |
| 371. | BATS trading | |
| 372. | battle of brexit | |
| 373. | BAVA | |
| 374. | Bazel I | |
| 375. | Bazel II | |
| 376. | Bazel III | |
| 377. | Bazel III kapitaaleisen | |
| 378. | Bazel IV | |
| 379. | Bazels Comité | |
| 380. | Bazels Comité voor het Bankentoezicht | |
| 381. | bazooka | |
| 382. | Bazookanomics | |
| 383. | BB | |
| 384. | bb | |
| 385. | BB+ | |
| 386. | BB- | |
| 387. | BBA | |
| 388. | BBAN | |
| 389. | BBB | |
| 390. | BBB+ | |
| 391. | BBB- | |
| 392. | BBI | |
| 393. | BBL | |
| 394. | BBLS | |
| 395. | bbp | |
| 396. | bbp-kloof | |
| 397. | bbp-deflator | |
| 398. | bbp-staatslening | |
| 399. | BBPI | |
| 400. | Bbz | |
| 401. | BC | |
| 402. | BC | |
| 403. | BCA | |
| 404. | bcba | |
| 405. | BCBS | |
| 406. | BCF | |
| 407. | BCG | |
| 408. | BCG-matrix | |
| 409. | BCL | |
| 410. | BCM | |
| 411. | BCOM | |
| 412. | BDI | |
| 413. | BEACH-aandelen | |
| 414. | BEAMA | |
| 415. | bean counter | |
| 416. | bear | |
| 417. | bear duration | |
| 418. | bear flattener | |
| 419. | bear hug | |
| 420. | bear market | |
| 421. | Bear Market Checklist | |
| 422. | bear market rally | |
| 423. | bear market sell-off | |
| 424. | bear raid | |
| 425. | bear rally | |
| 426. | bear spread | |
| 427. | bear squeeze | |
| 428. | bear steepener | |
| 429. | bear trap | |
| 430. | Bear Weekend | |
| 431. | bear-optiespread | |
| 432. | bearer bonds | |
| 433. | bearer security | |
| 434. | bearish | |
| 435. | bearish engulfing pattern | |
| 436. | bearmarktindicator | |
| 437. | beauty contest | |
| 438. | beauty parade | |
| 439. | Becker-transformatie | |
| 440. | beconnummer | |
| 441. | bed and breakfast (transactie) | |
| 442. | bedelbrief | |
| 443. | bedelen | |
| 444. | bedenkpauze (overname) | |
| 445. | bedenktijd | |
| 446. | Bedingungsloses Grundeinkommen | |
| 447. | bedrag | |
| 448. | bedrag ineens | |
| 449. | bedrieglijke bankbreuk | |
| 450. | bedrijf | |
| 451. | bedrijf van vitaal belang | |
| 452. | bedrijfsadministratie | |
| 453. | bedrijfsbeëindiging | |
| 454. | bedrijfsdoelstelling | |
| 455. | bedrijfseconomie | |
| 456. | bedrijfseconomische jaarrekening | |
| 457. | bedrijfseconomische winst | |
| 458. | bedrijfsfinanciering | |
| 459. | bedrijfshorzel | |
| 460. | bedrijfskolom | |
| 461. | bedrijfskosten | |
| 462. | bedrijfsleven | |
| 463. | bedrijfsmiddelen | |
| 464. | bedrijfsmigratie | |
| 465. | bedrijfsmodel | |
| 466. | bedrijfsobligatie | |
| 467. | bedrijfsopvolgingsfaciliteit | |
| 468. | bedrijfsopvolgingsregeling | |
| 469. | bedrijfsoverdracht | |
| 470. | bedrijfspensioenfonds | |
| 471. | bedrijfsplan | |
| 472. | bedrijfsresultaat | |
| 473. | bedrijfsrevisor (België) | |
| 474. | bedrijfsrisico | |
| 475. | bedrijfsspaarregeling | |
| 476. | bedrijfssparen | |
| 477. | bedrijfsstroper | |
| 478. | bedrijfstak | |
| 479. | bedrijfstakindex | |
| 480. | bedrijfstakpensioenfonds | |
| 481. | bedrijfsvoeringindex | |
| 482. | bedrijfswaardering | |
| 483. | bedrijvendokter | |
| 484. | bedrijvenopkopers | |
| 485. | bedrijvigheid | |
| 486. | beëindiging notering | |
| 487. | beëindigingsclausule | |
| 488. | beëindigingsovereenkomst | |
| 489. | beeldbankier | |
| 490. | beeldbankieren | |
| 491. | beeldbellen | |
| 492. | beer | |
| 493. | beer duty escalator | |
| 494. | BEF | |
| 495. | Before Crisis | |
| 496. | beggar-thy-neighbour | |
| 497. | beginbalans | |
| 498. | beginwaarde | |
| 499. | begrafenisverzekering | |
| 500. | begroten | |
| 501. | begroting | |
| 502. | begrotingsafgrond | |
| 503. | begrotingsanker | |
| 504. | begrotingsbeleid | |
| 505. | begrotingsbureau | |
| 506. | begrotingsbureau van het Amerikaans congress | |
| 507. | begrotingscommissaris | |
| 508. | begrotingscyclus | |
| 509. | begrotingsdiscipline | |
| 510. | begrotingsdominantie | |
| 511. | begrotingsevenwicht | |
| 512. | begrotingsgat | |
| 513. | begrotingsjaar | |
| 514. | begrotingskader | |
| 515. | begrotingsklif | |
| 516. | begrotingsnorm | |
| 517. | begrotingsoverschot | |
| 518. | begrotingspact | |
| 519. | begrotingsravijn | |
| 520. | begrotingsrecht | |
| 521. | begrotingsregels | |
| 522. | begrotingsreserve | |
| 523. | begrotingssaldo | |
| 524. | begrotingstekort | |
| 525. | begrotingstsaar | |
| 526. | begrotingsunie | |
| 527. | begrotingsval | |
| 528. | Begrüssungsgeld | |
| 529. | begunstigde | |
| 530. | begunstiging | |
| 531. | behaalbaar pensioen | |
| 532. | behavioral economics | |
| 533. | behavioral finance | |
| 534. | Behavioral Insights Team | |
| 535. | behavioral risk | |
| 536. | behavioral risk manager | |
| 537. | beheerd vermogen | |
| 538. | beheerder | |
| 539. | beheerfee | |
| 540. | beheerhandelingen | |
| 541. | beheerkosten | |
| 542. | beheervergoeding | |
| 543. | behendigheidsspel | |
| 544. | beherend vennoot | |
| 545. | behoorlijk loon | |
| 546. | Beige Book | |
| 547. | beklemd vermogen | |
| 548. | beklemming, recht van | |
| 549. | beklemrecht | |
| 550. | beknibbelflatie | |
| 551. | BEL-20 | |
| 552. | beladingsgraad | |
| 553. | belager | |
| 554. | belang | |
| 555. | belang derden | |
| 556. | belang van derden | |
| 557. | belangenmelding | |
| 558. | belangenverstrengeling | |
| 559. | belanghebbende | |
| 560. | belastbaar inkomen | |
| 561. | belasting | |
| 562. | belasting op belasting | |
| 563. | belasting op financiële transacties | |
| 564. | Belasting op leidingwater | |
| 565. | belasting toegevoegde waarde | |
| 566. | belasting van personenauto’s en motorrijwielen | |
| 567. | belasting zware motorrijtuigen | |
| 568. | belasting- en premiedruk | |
| 569. | belastingaangifte | |
| 570. | belastingaangiftestress | |
| 571. | belastingaanslag | |
| 572. | belastingafdak | |
| 573. | belastingafspraak | |
| 574. | belastingaftrek | |
| 575. | belastingbevrijdingsdag | |
| 576. | belastingcenten | |
| 577. | belastingcentjes | |
| 578. | belastingcertificaat | |
| 579. | belastingclaim | |
| 580. | belastingconcurrentie | |
| 581. | belastingconstructie | |
| 582. | belastingdeal | |
| 583. | belastingdeurwaarder | |
| 584. | belastingdienst | |
| 585. | Belastingdienst/Toeslagen | |
| 586. | belastingdruk | |
| 587. | belastingfraude | |
| 588. | belastinggarantie | |
| 589. | belastinggrondslag | |
| 590. | belastingheffing | |
| 591. | belastinghervorming | |
| 592. | belastinginversie | |
| 593. | belastingjaar | |
| 594. | belastingklimaat | |
| 595. | belastingkorting | |
| 596. | belastinglatentie | |
| 597. | belastinglek | |
| 598. | belastingmoraal | |
| 599. | belastingontduiking | |
| 600. | belastingontwijking | |
| 601. | belastingonzekerheid | |
| 602. | belastingparadijs | |
| 603. | belastingpardon | |
| 604. | belastingplichtige | |
| 605. | belastingporno | |
| 606. | belastingprikkel | |
| 607. | belastingregime | |
| 608. | belastingrente | |
| 609. | belastingroute | |
| 610. | belastingschijf | |
| 611. | belastingshoppen | |
| 612. | belastingstelsel | |
| 613. | belastingstructurering | |
| 614. | belastingtarief | |
| 615. | belastinguitstel | |
| 616. | belastingverdrag | |
| 617. | belastingvereenvoudiging | |
| 618. | belastingverschuiving | |
| 619. | belastingvlucht | |
| 620. | belastingvluchteling | |
| 621. | belastingvoordeel | |
| 622. | belastingvrij schenken | |
| 623. | belastingvrije periode | |
| 624. | belastingvrije som | |
| 625. | belastingvrije vergoeding | |
| 626. | belastingvrije zone | |
| 627. | belastingvrijstelling | |
| 628. | belastingzegel | |
| 629. | belastingzone | |
| 630. | belegeringsmunt | |
| 631. | beleggen | |
| 632. | belegger | |
| 633. | Beleggers Coöperatie Nederland | |
| 634. | beleggersbescherming | |
| 635. | beleggersdag | |
| 636. | beleggersexodus | |
| 637. | Beleggersfair | |
| 638. | beleggersforum | |
| 639. | beleggersfront | |
| 640. | beleggersgiro | |
| 641. | Beleggerstopman van het Jaar | |
| 642. | beleggersverbod | |
| 643. | beleggerswijsheid | |
| 644. | beleggerswijzer | |
| 645. | belegging | |
| 646. | beleggingsaanbeveling | |
| 647. | beleggingsadvies | |
| 648. | beleggingsadviseur | |
| 649. | beleggingsanalist | |
| 650. | beleggingsanalyse | |
| 651. | beleggingsapp | |
| 652. | beleggingsbeleid | |
| 653. | beleggingscase | |
| 654. | beleggingscategorie | |
| 655. | beleggingscertificaat | |
| 656. | beleggingsclub | |
| 657. | beleggingscomité | |
| 658. | beleggingscommissie | |
| 659. | beleggingsfonds | |
| 660. | beleggingsfraude | |
| 661. | beleggingsgoeroe | |
| 662. | beleggingshorizon | |
| 663. | beleggingshypotheek | |
| 664. | beleggingsinstelling | |
| 665. | beleggingsinstrumenten | |
| 666. | beleggingsjaar | |
| 667. | beleggingsmaatschappij | |
| 668. | beleggingsmix | |
| 669. | beleggingsmunt | |
| 670. | beleggingsobject | |
| 671. | beleggingsobligatie | |
| 672. | beleggingsonderneming | |
| 673. | beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling | |
| 674. | beleggingsplan | |
| 675. | beleggingspolis | |
| 676. | beleggingsportefeuille | |
| 677. | beleggingsproducten | |
| 678. | beleggingsprofiel | |
| 679. | beleggingsrekening | |
| 680. | beleggingsresearch | |
| 681. | beleggingsresultaat | |
| 682. | beleggingsrobot | |
| 683. | beleggingsspectrum | |
| 684. | beleggingsstatuut | |
| 685. | beleggingsstijl | |
| 686. | beleggingsstrategie | |
| 687. | beleggingsthema | |
| 688. | beleggingsvaardigheidsadvies | |
| 689. | beleggingsvehikel | |
| 690. | beleggingsverslaafde | |
| 691. | beleggingsverzekering | |
| 692. | beleggingsverzekeringshypotheek | |
| 693. | beleidsarme begroting | |
| 694. | beleidscomité | |
| 695. | beleidsconcurrentie | |
| 696. | beleidsdekkingsgraad | |
| 697. | beleidsintensiveringen | |
| 698. | beleidsondersteunende tarieven | |
| 699. | beleidsonzekerheid | |
| 700. | beleidsonzekerheidsindex | |
| 701. | beleidsrente | |
| 702. | belenen | |
| 703. | beleningsrente | |
| 704. | Belex 15 | |
| 705. | BELFOX | |
| 706. | Belgian Asset Managers Association | |
| 707. | Belgian dentist | |
| 708. | Belgian Governance Institute | |
| 709. | Belgian Power Exchange | |
| 710. | Belgian Treasury Bills | |
| 711. | België-route | |
| 712. | Belgisch Financieel Forum | |
| 713. | Belgische federatie voor de financiële sector | |
| 714. | Belgische franc | |
| 715. | Belgische mededingingsautoriteit | |
| 716. | Belgische tandarts | |
| 717. | Belgische Vereniging van Asset Managers | |
| 718. | Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen | |
| 719. | Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw | |
| 720. | Belgische Vereniging van Financiële Analisten | |
| 721. | bell ceremony | |
| 722. | bellijst | |
| 723. | bellwether | |
| 724. | beloning | |
| 725. | beloningskloof | |
| 726. | beloningsratio | |
| 727. | beloningstransparantie (tussenpersonen) | |
| 728. | beloningsverschil | |
| 729. | BELPEX | |
| 730. | Belt and Road Initiative | |
| 731. | bemiddelaar | |
| 732. | Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (België) | |
| 733. | benchmark | |
| 734. | benchmark deal | |
| 735. | benchmark portfolio | |
| 736. | benchmarking | |
| 737. | benchmarklening | |
| 738. | Bendy bond | |
| 739. | beneden pari | |
| 740. | benedenwaarts risico | |
| 741. | beneficiair aanvaarden | |
| 742. | beneficial owner | |
| 743. | beneficiary | |
| 744. | benefit corporation | |
| 745. | Benelux | |
| 746. | Benelux Unie | |
| 747. | BENG | |
| 748. | beoogd curator | |
| 749. | beoogd curator | |
| 750. | beoordelingseconomie | |
| 751. | beoordelingsverklaring | |
| 752. | BEP | |
| 753. | bepaling des doods | |
| 754. | beperkt royeerbare certificaten | |
| 755. | beperkte aansprakelijkheid | |
| 756. | beperkte gemeenschap van goederen | |
| 757. | beprijzen | |
| 758. | BEPS | |
| 759. | BEPS-project | |
| 760. | bereddering | |
| 761. | beredderingskrediet | |
| 762. | bereidstellingsprovisie | |
| 763. | bereikbaar pensioen | |
| 764. | bereikinflatie | |
| 765. | berekeningsgrondslag | |
| 766. | berenkuil | |
| 767. | berenmarkt | |
| 768. | berenval | |
| 769. | Berkshire Hathaway | |
| 770. | Bermuda optie | |
| 771. | Bernanke Put | |
| 772. | Bernanke, Ben | |
| 773. | Bernard Madoff Investments Securities LLC | |
| 774. | beroepsbevolking | |
| 775. | Beroepscommissie DSI | |
| 776. | beroepsgeschikte bevolking | |
| 777. | beroepskosten | |
| 778. | beroepspensioenfonds | |
| 779. | beroepsverbod | |
| 780. | Beroepsvereniging van het Krediet (België) | |
| 781. | BES-eilanden | |
| 782. | BES-index | |
| 783. | beschermhuls | |
| 784. | bescherming | |
| 785. | bescherming tegen schuldeisers | |
| 786. | beschermingsbewind | |
| 787. | beschermingsconstructie | |
| 788. | Beschermingsfonds (België) | |
| 789. | beschermingsmotief | |
| 790. | beschermingsmuur | |
| 791. | beschermingsprefs | |
| 792. | beschermingsstichting | |
| 793. | beschermingswaarde | |
| 794. | beschermingswal | |
| 795. | beschikbaar inkomen | |
| 796. | beschikbaarheidstransformatie | |
| 797. | beschikbare premieregeling | |
| 798. | beschikbarepremiestelsel | |
| 799. | beschikking | |
| 800. | beslag | |
| 801. | beslaglegging | |
| 802. | beslagvrije voet | |
| 803. | besloten beleggingsfonds | |
| 804. | besloten fonds | |
| 805. | besloten vennootschap | |
| 806. | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen | |
| 807. | Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft | |
| 808. | Besluit openbare biedingen (Nederland) | |
| 809. | besmet | |
| 810. | besmet kapitaal | |
| 811. | besmette activa | |
| 812. | besmetting | |
| 813. | besparingen | |
| 814. | besparingen (gezinnen) | |
| 815. | best alternative to a negotiated agreement | |
| 816. | best case | |
| 817. | best effort basis | |
| 818. | best execution rule | |
| 819. | Best Global Brand rapport | |
| 820. | best in class | |
| 821. | best of the best | |
| 822. | best practice | |
| 823. | best practices | |
| 824. | best-in-class | |
| 825. | bestaansminimum | |
| 826. | bestaansonzekerheid | |
| 827. | bestaanszekerheid | |
| 828. | bestandsvergoeding | |
| 829. | beste praktijk | |
| 830. | bestedingen | |
| 831. | bestedingsaandeel | |
| 832. | bestedingscriterium | |
| 833. | bestedingsinflatie | |
| 834. | bestedingsruimte | |
| 835. | bestedingsvrij | |
| 836. | besteedbaar inkomen | |
| 837. | bestelknop | |
| 838. | bestemmingsdepot | |
| 839. | bestendige gedragslijn | |
| 840. | bestendigheidsprincipe | |
| 841. | bestens | |
| 842. | bestens order | |
| 843. | bestens sans forcer | |
| 844. | bestens zonder forceren | |
| 845. | bestuur | |
| 846. | bestuurder | |
| 847. | bestuurdersaansprakelijkheid | |
| 848. | bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering | |
| 849. | bestuurderstoets (DNB) | |
| 850. | bestuurlijke boete | |
| 851. | bestuurlijke informatievoorziening | |
| 852. | bestuursrecht | |
| 853. | bestuursrechter | |
| 854. | bestuursverbod | |
| 855. | bestuursvoorzitter | |
| 856. | bestuurszetel | |
| 857. | bet | |
| 858. | bèta | |
| 859. | bèta leverage | |
| 860. | betaal-wearables | |
| 861. | betaalapp | |
| 862. | betaalautomaat | |
| 863. | Betaalbaarheidsindex | |
| 864. | betaalbaarstelling | |
| 865. | betaalbedrijf | |
| 866. | betaaldata | |
| 867. | betaaldatum | |
| 868. | betaalde arbeid | |
| 869. | betaaldienst | |
| 870. | betaaldienstverlener | |
| 871. | betaalgedrag | |
| 872. | betaalgegevens | |
| 873. | betaalhygiëne | |
| 874. | betaalinstelling | |
| 875. | betaaljas | |
| 876. | betaalkaart | |
| 877. | betaalkantoor | |
| 878. | betaallicentie | |
| 879. | betaalmiddel | |
| 880. | betaalmuur | |
| 881. | betaalpas | |
| 882. | betaalpauze | |
| 883. | betaalplatform | |
| 884. | betaalrekening | |
| 885. | betaalschema | |
| 886. | betaalsysteem | |
| 887. | betaaltermijn | |
| 888. | Betaalvereniging Nederland | |
| 889. | betaalverkeer | |
| 890. | betaalverzoek | |
| 891. | bètacoëfficiënt | |
| 892. | betalen in termijnen | |
| 893. | betaling | |
| 894. | betalingsachterstand | |
| 895. | betalingsafhandelaar | |
| 896. | betalingsbalans | |
| 897. | betalingsbalanscrisis | |
| 898. | betalingsbalansonevenwichtigheid | |
| 899. | betalingsbeschermer | |
| 900. | betalingsbeschermingsverzekering | |
| 901. | betalingscapaciteit | |
| 902. | betalingscondities | |
| 903. | betalingsgedrag | |
| 904. | betalingsinstructie | |
| 905. | betalingskenmerk | |
| 906. | betalingskorting | |
| 907. | betalingsmoraal | |
| 908. | betalingsonmacht | |
| 909. | betalingsopdracht | |
| 910. | betalingsproblemen | |
| 911. | betalingsregeling | |
| 912. | betalingsrichtlijn | |
| 913. | betalingsschema | |
| 914. | betalingstermijn | |
| 915. | betalingsverkeer | |
